| Tisková rychlost: Barevné: až 28 stran/ minutu Černobílá: až 28 stran/ minutu Měsíční objem tisku. až 50 000 obrazy/ měsíc1; Oboustranný výstup: Nedostupné; Čas pro vytištění první strany, tisk: Již do 12 vteřiny Barevné / 12 vteřiny Černobílý ... více | |
| Objednací kód: | 30830270 |
| Kód výrobce: | 6510V_N |
| Výrobce: | XEROX |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 6 399 Kč |
| Cena s DPH: | 7 743 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Tisková rychlost:
Barevné: až 28 stran/minutu
Černobílá: až 28 stran/minutu
Měsíční objem tisku.
až 50 000 obrazy/měsíc1
Oboustranný výstup:
Nedostupné
Čas pro vytištění první strany, tisk:
Již do 12 vteřiny Barevné / 12 vteřiny Černobílý
Maximální tiskové rozlišení:
až 1200 x 2400 dpi
Procesor:
733 MHz
Tisková paměť: (standard/max)
1000 MB / 1000 MB
Page Description Languages (PDL):
Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF
Tiskové funkce:
Archy banneru, Tisk brožur, Obálky, Mód návrhu, funkce přizpůsobit stránce (Fit-to-page), N-up, Průhledné materiály, PANTONE Color Approved, Osobní tisk, Tisk plakátu, Kontrolní výtisk, RAM spojování, Funkce Run Black, Uložený tisk, Zabezpečený tisk, Oddělovač stránek, Přeskočit prázdné strany, Solid-color simulations, Vodoznaky2
Mobilní tisk:
Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (volitelné: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit])
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Typ zařízení | Tiskárna | ||
| Technologie tisku | Laserová | ||
| Barevný tisk | Ano | ||
| Max formát | A4 | ||
| Rozlišení barevného tisku | 2400 x 1200 | ||
| Rozlišení černobílého tisku | 2400 x 1200 | ||
| Vytížení kazet čb.tisk-přesná | 2 400 | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-přesná | 1 000 | ||
| Vytížení kazet čb.tisk-rozsah | 2001 - 3000 str | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-rozsah | 501 - 1000 str | ||
| Počet kazet (náplní) | 4 | ||
| Barevný model | CMYK | ||
| Procesor | 733 MHz | ||
| Podpora PCL | Ano | ||
| Tisk bez okrajů | ne | ||
| Přesná rychlost barva str/min | 28 | ||
| Přesná rychlost č&b (str/min) | 28 | ||
| Maximální zatížení (měsíčně) | 30-55 tisíc | ||
| LAN | Ano | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| AirPrint | Ano | ||
| USB port | Ano | ||
| Paralelní port | Ne | ||
| PictBridge | Ne | ||
| BlueTooth | Ne | ||
| Čtečka karet | Ne | ||
| Potisk CD/DVD | Ne | ||
| Fax | Ne | ||
| Deskový skener | Ne | ||
| Průtahový skener | Ne | ||
| Podavač skeneru (ADF) | Bez podavače | ||
| Provoz na baterie | Ne | ||
| Další přídavné podavače | Volitelně | ||
| Podávání z role/řezačka | Ne | ||
| Rychlost skeneru (sec/stranu) | ne / neuvedeno | ||
| Typ snímače | Není | ||
| Bitová hloubka | nepodporuje / neuvedeno |
Alternativní zboží se načítá ...