| Vivo X300 Pro mění pravidla mobilní fotografie, postavený na legendární optice ZEISS a vlastním obrazovém čipu vivo VS1. V jeho srdci je 200Mpx ZEISS APO teleobjektiv s obřím senzorem HPB 1/ 1.4", precizním fluoritovým sklem a ZEISS T povlakem, který zajišťuje dokonale čistý obraz bez odlesků a ch ... více | |
| Objednací kód: | 9581V364 |
| Kód výrobce: | 5671344 |
| Výrobce: | VIVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 28 925 Kč |
| Cena s DPH: | 34 999 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Vivo X300 Pro mění pravidla mobilní fotografie, postavený na legendární optice ZEISS a vlastním obrazovém čipu vivo VS1.
V jeho srdci je 200Mpx ZEISS APO teleobjektiv s obřím senzorem HPB 1/1.4", precizním fluoritovým sklem a ZEISS T povlakem, který zajišťuje dokonale čistý obraz bez odlesků a chromatických vad.
Společnost mu dělají další tři objektivy – 50Mpx ZEISS hlavní kamera, 50Mpx ultraširokoúhlá a 50Mpx přední ZEISS wide-angle.
Každý záběr má hloubku a přesnost, jakou znáš z profesionálních fotoaparátů.
Operační systém: Android 16\ OriginOS 6
Procesor: Oddělený obrazový čip vivo VS1 + Integrovaný obrazový čip vivo V3+ do SoC CPU MediaTek Dimensity 9500
Procesor - počet jader: Octa-core
Procesor - frekvence: 4.21 GHz × 1 + 3.5 GHz × 3 + 2.7 GHz × 4
Uživatelská paměť [GB]: 512
Velikost RAM [GB]: 16
Paměťové karty: Not supported
Displej - úhlopříčka [palce]: AMOLED 6.78
Displej - rozlišení [pix]: 2800 × 1260
Dotykový displej: Capacitive multi-touch
Klávesnice: Virtual keyboard
Podporované sítě:
GPS:
Konektivita:
Senzory: Accelerometer; Ambient light sensor; Proximity sensor; E-compass; Gyroscope; Front color temperature sensor; Rear color temperature sensor; 3D ultrasonic single-point fingerprint sensor; Laser focusing sensor; Hall sensor; Infrared blaster; Flicker sensor; Multispectral sensor
Fotoaparát:
Baterie: Li-ion battery
Kapacita [mAh]: Typical 5440; Rated 5325
Rychlost nabíjení: Maximum wired 90W; Maximum wireless 40W; PD3.0 PPS (5-11V 5A Max); VFCP; BC1.2; Qi; HVDCP 9V
Rozměry [mm]: 75,48 × 161,98 × 7,99
Hmotnost [g]: 226
Obsah balení: Phone; Eject tool; Warranty card; Quick start guide; Phone case; USB cable
Záruka: 36 months
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | VIVO X300 Pro | ||
| Model | X300 Pro | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 16 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Hnědá | ||
| Barva - přesná | Písková | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP69 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | Dimensity 9500 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,21 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 512 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,78 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2800x1260 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| MHL | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| FM rádio | Ne | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 2x SIM | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | 3D ultrasonic single-point fingerprint sensor | ||
| Záruka | 3 roky | ||
| Obsah balení | Eject tool; Warranty card; Quick start guide; Phone case; USB cable | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 200 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,57 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 7680x4320 (8K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 5440 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 90 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 161,98 | ||
| Šířka (mm) | 75,48 | ||
| Hloubka (mm) | 7,99 | ||
| Hmotnost (g) | 0,226 | ||
Alternativní zboží se načítá ...