| Vstupte do světa mobilní fotografie a výkonu s vivo X200 Pro – chytrým telefonem, který redefinuje vaše očekávání. Díky spojení inovativních technologií a špičkového designu nabízí vše, co potřebujete k tvoření, práci i zábavě. Vivo X200 Pro není jen telefon. Je to nástroj pro tvorbu, zábavu i pr ... více | |
| Objednací kód: | 9581V362 |
| Kód výrobce: | 5667999 |
| Výrobce: | VIVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 24 793 Kč |
| Cena s DPH: | 29 999 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Vstupte do světa mobilní fotografie a výkonu s vivo X200 Pro – chytrým telefonem, který redefinuje vaše očekávání. Díky spojení inovativních technologií a špičkového designu nabízí vše, co potřebujete k tvoření, práci i zábavě.
Vivo X200 Pro není jen telefon. Je to nástroj pro tvorbu, zábavu i práci, který vás inspiruje každý den. Připravte se zachytit svět kolem sebe s neuvěřitelnou kvalitou a kreativitou!
Operační systém: Android 15
Procesor - počet jader: Dimensity 9400 - octa core
Procesor - frekvence: 1 × 3.626 GHz + 3 × 3.3 GHz + 4 × 2.4 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 512
Velikost RAM [GB]: 16
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,78" AMOLED LTPO
Displej - rozlišení [pix]: 2800 × 1260
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
GPS: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, GNSS
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Vivo X200 Pro posouvá hranice mobilní fotografie díky spolupráci s ZEISS Optics, která přináší:
Baterie:
Rozměry [mm]: 162.36 × 75.95 × 8.49
Hmotnost [g]: 228
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | VIVO X200 Pro 5G | ||
| Model | X200 Pro 5G | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 15 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Zlatá | ||
| Barva - přesná | Titanium | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Odolnost | IP69 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | Dimensity 9400 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,6 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 512 | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,78 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2800x1260 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| MHL | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ne | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory (čidla) | * Accelerometer *Ambient light sensor *Proximity Sensor | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 200 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,57 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 32 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 7680x4320 (8K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 6000 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 90 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 162,36 | ||
| Šířka (mm) | 75,95 | ||
| Hloubka (mm) | 8,49 | ||
| Hmotnost (g) | 228 | ||
Alternativní zboží se načítá ...