| Elegance a pohodlí v každém detailu; Vivo V50 Lite je telefon, který okamžitě zaujme svým moderním a sofistikovaným designem. Vysokolesklý rám mu dodává prémiový vzhled, zatímco ultratenké tělo o tloušťce 7,79 mm a nízká hmotnost 196 g zaručují maximální pohodlí při každodenním používání. ... více | |
| Objednací kód: | 9581V253 |
| Kód výrobce: | 5669377 |
| Výrobce: | VIVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | volné k odeslání |
| Cena bez DPH: | 5 206 Kč |
| Cena s DPH: | 6 299 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Elegance a pohodlí v každém detailu
Vivo V50 Lite je telefon, který okamžitě zaujme svým moderním a sofistikovaným designem. Vysokolesklý rám mu dodává prémiový vzhled, zatímco ultratenké tělo o tloušťce 7,79 mm a nízká hmotnost 196 g zaručují maximální pohodlí při každodenním používání.
Odolnost, která vydrží vše
Operační systém: Android 15
Procesor - počet jader: Snapdragon 685, SM6225-AD, Octa-core
Procesor - frekvence: 4 × 2.8 GHz + 4 × 1.9 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 256
Velikost RAM [GB]: 8
Paměťové karty: Ne
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.77” (17.20 cm), AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 2392 × 1080
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
SIM card type: 2 nano SIMs
SIM1 type: Nano
SIM2 type: Nano
GPS: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Baterie:
Rozměry [mm]: 163.77 × 76.28 × 7.79
Hmotnost [g]: 196
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | VIVO V50 Lite | ||
| Model | V50 Lite 4G | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 15 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Phantom Black | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP65 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 685 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,77 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2392x1080 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 4G LTE | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.0 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| FM rádio | Ne | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 2x SIM | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory (čidla) | Ambient light sensor | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Obsah balení | 0 | ||
| Třída energetické účinnosti | B | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,79 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 32 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,45 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 6500 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 90 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 163,77 | ||
| Šířka (mm) | 76,28 | ||
| Hloubka (mm) | 7,79 | ||
| Hmotnost (g) | 196 | ||
Alternativní zboží se načítá ...