Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 14"
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.1611 x 0.1611 mm
Obnovovací frekvence: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 700:1
Odezva [ms]: 6 ms (Extreme mode) /8 ms (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet barev: 16,7 M
Reproduktory: Ne
Polohovací zařízení: ACTIVE PEN
Konektory:
Video: 2 x USB 3.2 Type-C (DP1.2 Alt Mode)
USB Upstream: 2 x USB 3.2 Type-C
USB Downstream: 2 x USB 3.2 Type-C
Napájení: externí
Spotřeba [W]: (Typ. / Max.): 8W / 9.5 W
Stand By režim [W]: 0,3 W
TCO: ne
Montáž na zeď: ano, 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 323.4 x 226.5 x 14.0 mm
Hmotnost [kg]: 0.698 kg
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_M14t?M=62A3UAT1WL
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | M14t | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Dotyková obrazovka | Ano | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 14 | ||
| Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
| Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,1611 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 300 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
| Kontrast | 700:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Repro | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Pivot | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 323.4 x 226.5 x 14.0 | ||
| Hmotnost (kg) | 0.698 | ||
| Zdroj | Externí |
Alternativní zboží se načítá ...