| •Reprodukuje širší a přesnější škálu barev, •Skvělé rozlišení, ať už se díváte na cokoli, •Méně rozmazání i u rychlých scén, •Zaposlouchejte se do zvuku ve vysoké kvalitě, •Nádherný design, •Vylepšení objektů pomocí HDR, •Přes 5000 aplikací – více, než kolik má jakýkoli jiný chytrý televizor, ... více | |
| Objednací kód: | 98971706568 |
| Kód výrobce: | KD49XH8096BAEP |
| Výrobce: | SONY |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | volné k odeslání |
| Cena bez DPH: | 18 524 Kč |
| Cena s DPH: | 22 414 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Typ obrazovky: LCD
Podsvícení: Edge LED
Úhlopříčka [palce]: 49" (48,5")
Rozlišení: 3840 x 2160
Vylepšení obrazu:
Výstupní výkon zvuku: 10 W + 10 W
Vylepšení zvuku:
Konektory:
Tunery:
Montáž na zeď: VESA 20,0 x 20,0 cm
Teletext: ano
Elektronický programový průvodce (EPG): ano
Napájení: 19,5 V DC/ 220–240 V AC, 50 Hz
Spotřeba [W]: 103 kWh/rok
Třída energetické náročnosti: A
Funkce úspory energie: ÚSPORNÝ REŽIM / REŽIM VYPNUTÉHO PODSVÍCENÍ
PŘÍKON (V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU) [W]: 0,50 W
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH cm): Přibl. 110,1 x 70,4 x 28,6 cm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH cm): Přibl. 110,1 x 64,5 x 5,7 cm
Hmotnost [kg]: Přibl. 11,6 kg/Přibl. 12,1 kg
Obsah balení (příslušenství):
Záruka: 24 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | KD-49XH8096 | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 48,5 | ||
| Rozlišení (šxv) | 3840 x 2160 (Ultra HD,4K) | ||
| Počet pixelů na šířku | 3840 | ||
| Počet pixelů na výšku | 2160 | ||
| 4K | Ano | ||
| TV OS | Android | ||
| Smart funkce (netflix,youtube) | Ano | ||
| HDR | HDR10 | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ano | ||
| DVB-T | Ano | ||
| DVB-T2 | Ano | ||
| DVB-S | Ano | ||
| DVB-S2 | Ano | ||
| DVB-C | Ano | ||
| Reproduktory - výkon | 2 x 10W | ||
| Vylepšený zvuk | Dolby Atmos / DTS | ||
| Apple AirPlay 2 | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1101 x 645 x 57 | ||
| Hmotnost (kg) | 11,6 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | A | ||
| Chytrá domácnost kompatibil | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...