| Výkon ukrytý v jednoduchosti; •Crystal UHD, •HDR, •Chytrý ovladač, •Rozdělení obrazu; Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: 55" Rozlišení: 3 840 × 2 160 Vylepšení obrazu: •Obrazový procesor:Crystal Processor 4K, •PQI (index kvality obrazu): 2 100, •HDR (vyso, ... více | |
| Objednací kód: | 98700381344 |
| Kód výrobce: | UE55TU8072 |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 13 215 Kč |
| Cena s DPH: | 15 990 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Výkon ukrytý v jednoduchosti
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 55"
Rozlišení: 3 840 × 2 160
Vylepšení obrazu:
Výstupní výkon zvuku: 20 W, 2 CH
Vylepšení zvuku: Dolby Digital Plus,Vylepšení dialogové stopy
Konektory:
Multimediální aplikace: Webový prohlížeč, SmartThings aplikace
Tunery:
Montáž na zeď: Podpora nástěnného držáku Mini, Podpora nástěnného držáku VESA
Teletext: ano
Elektronický programový průvodce (EPG): ano
Napájení: AC 220-240 V 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 102 W
Třída energetické náročnosti: A
Funkce úspory energie: Ekologický snímač
Příkon (pohotovostní režim) [W]: 0,50 W
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1 230,5 × 783,3 × 250,2 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1 230,5 × 707,2 × 59,9 mm
Hmotnost [kg]: 13,9 kg, + stojan 14,2 kg
Obsah balení (příslušenství):
Záruka: 24 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | UE55TU8072 | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 55 | ||
| Rozlišení (šxv) | 3840 x 2160 (Ultra HD,4K) | ||
| Počet pixelů na šířku | 3840 | ||
| Počet pixelů na výšku | 2160 | ||
| 4K | Ano | ||
| TV OS | Tizen | ||
| Smart funkce (netflix,youtube) | Ano | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Kompozitní video | Ano | ||
| DVB-T2 | Ano | ||
| DVB-S2 | Ano | ||
| DVB-C | Ano | ||
| Reproduktory - výkon | 2 x 10W | ||
| Vylepšený zvuk | Dolby Digital Plus | ||
| Apple AirPlay 2 | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1 230,5 × 707,2 × 59,9 | ||
| Hmotnost (kg) | 13,9 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | A | ||
| Chytrá domácnost kompatibil | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...