| Model: MSI Prestige P100 Operační systém: Windows 10 Pro Procesor: Intel® Core™ i7-9700K Processor (12M Cache, up to 4.90 GHz) Čipová sada: Intel Z390 Pevný disk: 1 TB M.2 PCIE SSD Pevný disk 2: 2 TB HDD Optická mechanika: Bez optické mec ... více | |
| Objednací kód: | 18820557 |
| Kód výrobce: | Prestige P100 9SD-228EU |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | volné k odeslání |
| Cena bez DPH: | 43 485 Kč |
| Cena s DPH: | 52 617 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Model: MSI Prestige P100
Operační systém: Windows 10 Pro
Procesor: Intel® Core™ i7-9700K Processor (12M Cache, up to 4.90 GHz)
Čipová sada: Intel Z390
Pevný disk: 1 TB M.2 PCIE SSD
Pevný disk 2: 2 TB HDD
Optická mechanika: Bez optické mechaniky
Grafická karta: NVIDIA RTX 2070 Super 8 GB GDDR6
Paměť: 32 GB DDR4 2666MHz(2x 16 GB)
Max. velikost: 64 GB
Počet pozic (celkem / Volné): 2/0
Síť:
Zadní konektory:
Přední konektory: 1x USB 3.1 Gen1 Type C, 1x USB 3.1 Gen1 Type A, 1x USB 2.0 Type A, 1x Mic-in, 1x Headphone-out
Rozměry: 131.85x403.88x372.20 (ŠxVxD)
Hmotnost: 7.71 kg
Napájení: 650 W 80 Plus Gold Certified PSU
Záruka: 2 roky
Stránka výrobce: https://www.msi.com/Desktop/Prestige-P100-9th/Overview
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI Prestige | ||
| Model | MSI Prestige P100 | ||
| Procesor | Intel® Core i7 | ||
| Procesor model | Intel® Core™ i7-9700K | ||
| Frekvence procesoru (GHz) | 4,90 | ||
| Operační paměť přesná (GB) | 32 GB (2x 16 GB) | ||
| Počet slotů RAM | 2 ks | ||
| Model grafické karty | NVIDIA RTX 2070 Super 8 GB GDDR6 | ||
| Grafika typ | NVIDIA GF 8 GB | ||
| Disk - typ | SSD + HDD | ||
| Disk - kapacita HDD (GB) | 2000 | ||
| Disk - kapacita SSD (GB) | 1000 | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Operační systém | Windows 10 Pro | ||
| Síťové rozhraní | 10/100/1000 + WLAN | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 ks | ||
| DP (počet) | 1 ks | ||
| DVI (počet) | 0 ks | ||
| VGA (počet) | 0 ks | ||
| USB 2.0 (přední) | 1 ks | ||
| USB 3.x (přední) | 1 ks | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
| USB 3.x (zadní) | 4 ks | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
| PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
| Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
| Herní provedení | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...