| Herní notebook, Intel Core i7 i7-1185G7, LCD 14", 1920x1080, RAM 16 GB (max. 16 GB), SSD, NVIDIA grafika, Windows 10, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-0 ksx/ USB2-1 ksx, TouchPad, webcam, čtečka prstů, 1,29kg ... více | |
| Objednací kód: | 18820112 |
| Kód výrobce: | Prestige 14 A11SCX-064CZ |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: MSI Prestige 14 A11SCX
Operační systém: Windows10 Home
Procesor: Intel core i7-1185G7
Paměť: 16 GB LPDDR4 integrováno na desce
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD
Optická mechanika: Ne
Displej:14" FHD (1920*1080), IPS, 60Hz
Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano (bíle)
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: Ano HD
Čtečka otisku prstů: Ano
Síť: Neobsahuje LAN konektor
Bezdrátová komunikace: 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.1
USB:
-2x Typ C (podpora DP, Thunderbolt 4 a funkce napájení)
-1x Typ A USB2.0
Další konektory:
-1x 3,5mm combo Jack
Čtečka paměťových karet: Ano microSD
Baterie: 3 články, Li-Pol, 52 Wh
Napájení: 90 W, AC adaptér
Rozměry: 319 x 219 x 15,9 mm
Hmotnost: 1,29 kg
Záruka:24 měsíců
Stránka výrobce https://www.msi.com/Business-Productivity/Prestige-14-A11X/Overview
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelová řada | MSI Prestige | ||
| Model | 14 A11SCX-064CZ | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i7-1185G7 | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 11. generace | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 4 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 90 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,29 | ||
| Šířka (mm) | 319 | ||
| Výška (mm) | 219 | ||
| Hloubka (mm) | 15,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...