| Chipset: Intel® Z390 Chipset Rozměrový formát: ATX Form Factor (30.5 cm x 24.4 cm) Podpora pro procesory: 9th / 8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Gold / Celeron® processors Patice procesoru: LGA 1151 Pozice na paměti: 4 x DDR4 memory slots, Dual-Channel ... více | |
| Objednací kód: | 200863813 |
| Kód výrobce: | MEG Z390 ACE |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 5 660 Kč |
| Cena s DPH: | 6 848 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Chipset: Intel® Z390 Chipset
Rozměrový formát: ATX Form Factor (30.5 cm x 24.4 cm)
Podpora pro procesory: 9th / 8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Gold / Celeron® processors
Patice procesoru: LGA 1151
Pozice na paměti: 4 x DDR4 memory slots, Dual-Channel mode
Podpora pro paměti: DDR4 4500(OC)/ 4400(OC)/ 4300(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC) /2800(OC)/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
Max.velikost operační paměti: 64 GB
Podpora pro paměti typu: non-ECC, XMP
Zvuková karta: Realtek® ALC1220 Codec, 7.1-Channel High Definition Audio (podpora S/PDIF output)
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
RAID řadič:
SATA: 6 x SATA 6Gb/s ports
M.2:
Firewire: Ne
USB:
Interní porty:
Externí porty:
BIOS: AMI BIOS 7B12v121
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Výrobce chipsetu | Intel | ||
| Chipset | Z390 | ||
| Patice | LGA 1151 | ||
| Podpora generace CPU | 8. a 9. gen. Intel | ||
| Integrované CPU na MB | Ne | ||
| Velikost základní desky | ATX | ||
| Podpora pro paměti typu | DDR4 | ||
| Počet paměťových slotů | 4 | ||
| Maximální velikost pamětí | 64 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 2666 | ||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 3GB/s | 0 | ||
| Počet konektorů SATA 6GB/s | 6 | ||
| Počet slotů M.2 | 3 | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 3 | ||
| Počet slotů PCI | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 3 | ||
| Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
| COM port (interní) | Ne | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ne | ||
| Počet USB 2.0 (externí) | 4 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 3 | ||
| Počet USB Typ C (externí) | 2 | ||
| VGA | Ne | ||
| DVI | Ne | ||
| HDMI | Ne | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Ne | ||
| WiFi | Ano | ||
| BlueTooth | Ano | ||
| Typ síťové karty | Killer | ||
| Počet LAN výstupů | 1x LAN konektor | ||
| TPM | Ne | ||
| IEEE 1394 | Ne | ||
| Podpora pro paměti typu ECC | Ne | ||
| Herní provedení | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...