| Herní notebook, Intel Core i5 i5-10300H, LCD 15,6", Matný, 1920x1080, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, NVIDIA grafika, Windows 10, num. klávesnice, bez op. mechaniky, GbLAN, BT, USB3-4 ksx/ USB2-0 ksx, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 2,3kg, výdrž 6 - 8h. ... více | |
| Objednací kód: | LNN82AU00Q6CK |
| Kód výrobce: | 82AU00Q6CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo Legion 5 15IMH05
Operační systém: Windows 10 Home 64
Procesor: Intel Core i5-10300H (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
Paměť: 16GB SO-DIMM DDR4-2933 (2x8 GB)
Počet slotů (celkem / Volné): 2/0
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe
Optická mechanika: Ne
Displej:15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits, matný, 60Hz, 100% sRGB, DC dimmer
Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: Ano 720p
Čtečka otisku prstu: Ne
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: 11ax, 2x2 + BT5.0
USB:
-4x USB 3.2 Gen1 typ A (1x always on)
-1x USB 3.2 Gen1 typ C (podpora funkce DP 1.2)
Další konektory:
-1x napájecí konektor
-1x RJ-45
-1x 3,5mm combo jack
-1x HDMI 2.0
-1x konektor pro bezpečnostní zámek
Čtečka paměťových karet: Ne
Výdrž baterie: až 7,7 hodin
Baterie: 80Wh
Napájení: 170W Slim Tip
Šasi: Plast
Barva: Phantom Black
Rozměry: 363,06 x 259,61 x 23,57-26,1 mm
Hmotnost: 2,3 kg
Záruka:24 měsíců
Stránka výrobce http://psref.lenovo.com/Detail/Legion/Lenovo_Legion_5_15IMH05?M=82AU00Q6CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Legion | ||
| Model | 5 15IMH05 | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i5-10300H | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 10. generace | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 2933 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 4 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 4 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 170 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,3 | ||
| Šířka (mm) | 363,06 | ||
| Výška (mm) | 259,61 | ||
| Hloubka (mm) | 26,1 | ||
Alternativní zboží se načítá ...