| Představujeme design symbolu vpřed – mistrovské dílo, které mění trendy a přelomovým způsobem definuje estetiku. Dopřejte si symfonii odstínů, v níž se jednoduchost snoubí s elegancí. •Pura je nová kapitola, •Zrodila se z čistoty, je jedinečná, •Prozkoumejte její nevídanou krásu, zapojte odvážně, ... více | |
| Objednací kód: | 95HW7398 |
| Kód výrobce: | 51097VXN |
| Výrobce: | HUAWEI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Představujeme design symbolu vpřed – mistrovské dílo, které mění trendy a přelomovým způsobem definuje estetiku. Dopřejte si symfonii odstínů, v níž se jednoduchost snoubí s elegancí.
Operační systém: EMUI 14.2
Uživatelská paměť [GB]: 512 GB ROM
Velikost RAM [GB]: 12 GB RAM
Paměťové karty: Není podporováno
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,8 palců, LTPO OLED, adaptivní vysoká dynamická obnovovací frekvence 1-120 Hz, vysokofrekvenční stmívání PWM 1 440 Hz, vzorkovací frekvence dotyku až 300 Hz
Displej - rozlišení [pix]: 2844 × 1260 pixelů
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
Primární karta SIM
GPS: GPS (L1 + L5 Dual band) /AGPS/GLONASS/BeiDou (B1I + B1C + B2a + B2b Quad-band) /GALILEO (E1 + E5a + E5b Tri-band)/QZSS (L1 + L5 Dual band)/NavIC
Konektivita:
WLAN:
2,4 GHz a 5 GHz
802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 × 2 MIMO, HE160, 1024 QAM, 8 Prostorové snímání MU-MIMO
Bluetooth 5.2, podporuje BLE, SBC, AAC, LDAC a L2HC
USB typ C, USB 3.1 GEN1
Earjack: USB typ C earjack
NFC: Je podporován režim čtení zápisu/režim emulace karty (platba kartou SIM nebo HCE)
Senzory:
Fotoaparát:
Zadní kamera
Přední kamera
Baterie:
Rozměry [mm]: 162,6 mm x 75,1 mm x 8,4 mm
Hmotnost [g]: Přibl. 220 g (včetně baterie)
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Huawei Pura 70 Pro | ||
| Model | Pura 70 Pro | ||
| Operační systém | Jiný | ||
| Verze operačního systému | Neuvedeno | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Black | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Paměť RAM (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 512 | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,8 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2844x1260 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | LTPO OLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 4G LTE | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory (čidla) | *Senzor gest *Gravitační senzor | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,4 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,4 | ||
| Funkce fotoaparátu | LED blesk | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 5050 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 100 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 162,6 | ||
| Šířka (mm) | 75,1 | ||
| Hloubka (mm) | 8,4 | ||
| Hmotnost (g) | 220 | ||
Alternativní zboží se načítá ...