| Přistroj běží na operačním systému Android 10 bez Google služeb.*Trojitý Ultra Vision Leica fotoaparát •Procesor Kirin 990 s podporou 5G, •30x SuperSensing zoom s pokročilou stabilizací teleobjektivu, •IP53; Fotoaparát HUAWEI P40 poskytuje vynikající fotogr ... více | |
| Objednací kód: | 95HW735 |
| Kód výrobce: | SP-P40128DSBOM |
| Výrobce: | HUAWEI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 15 702 Kč |
| Cena s DPH: | 18 999 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Přistroj běží na operačním systému Android 10 bez Google služeb.
*Trojitý Ultra Vision Leica fotoaparát
Fotoaparát HUAWEI P40 poskytuje vynikající fotografické výsledky s ultra širokoúhlými a širokoúhlými objektivy a teleobjektivy.
Operační systém: EMUI 10.1 ( založen na Android 10)
Procesor - počet jader: HUAWEI Kirin 990 5G - Octa-core
Procesor - frekvence [MHz]: 2*Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2*Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4*Cortex-A55 1.95GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM: [GB] 8
Paměťové karty: NM Card, podporuje exFAT a FAT32 format do 256GB
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.1-inch OLED Display
Displej - rozlišení [pix]: 2340 * 1080 pixels
Dotykový displej: Multi-touch - 10 touch points
Klávesnice: ne
Podporované sítě: 5G NR/LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/ HSPA+/DC-HSDPA/EDGE/GPRS
Konektivita:
GPS: GPS (L1+L5 dual band)/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo (E1+E5a dual band) /QZSS (L1+L5 dual band)
Senzory:
Fotoaparát:
Baterie:
Typ: Li-Ion Polymer Battery
Kapacita [mAh]: 3800 mAh (typická hodnota)
Pohotovostní doba [hod]: 360 hod.
Rozměry [mm]: 148.9 mm x 71.06 mm x 8.50 mm
Hmotnost [g]: 175 g
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Chytrá domácnost kompatibil | Ano | ||
| Modelová řada | Huawei P40 | ||
| Model | P40 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android™ 10.x | ||
| CPU | Kirin | ||
| Model CPU | Kirin 990 5G | ||
| Počet jader procesoru | 8 | ||
| Rychlost CPU (GHz) | 2.86 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
| SD/µSD/MMC slot | Nano memory card | ||
| Velikost displeje (") | 6,1 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2340x1080 | ||
| Dotykový displej | Ano | ||
| Technologie displeje | OLED Multi-Touch | ||
| Typ SIM | nano | ||
| BlueTooth | Ano | ||
| BlueTooth specifikace | BT5.1 | ||
| WiFi | Ano | ||
| Wifi specifikace | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||
| Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Senzory (čidla) | * Gravitační senzor *Senzor okolního světla * Senzor přiblížení * Hall | ||
| Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
| Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
| Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
| Kapacita baterie (mAh)-přesná | 3800 | ||
| Max. pohotovostní doba (hod) | 360 | ||
| Barva přístroje | Černá | ||
| Rozměry (mm) | 148.9 x 71.06 x 8.50 | ||
| Hmotnost (g) | 175 | ||
| Čtečka otisku prstu | Ano | ||
| Záruka | 24 měs. |
Alternativní zboží se načítá ...