| Skleněný povrch telefonu jako by proplouval mezi prsty a zaobloval se do ladné křivky. Ohromující modely Crystal Blue, Pearl White a Midnight Black promění tento tanec světla a stínu v barevnou podívanou! HUAWEI nova Y70 s kapacitou 6 000 mAh stačí nabíjet dvakrát týdně. Z pouhých 5% lze dokonce ... více | |
| Objednací kód: | 95HW413 |
| Kód výrobce: | 51097CNR |
| Výrobce: | HUAWEI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 3 718 Kč |
| Cena s DPH: | 4 499 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Skleněný povrch telefonu jako by proplouval mezi prsty a zaobloval se do ladné křivky. Ohromující modely Crystal Blue, Pearl White a Midnight Black promění tento tanec světla a stínu v barevnou podívanou!
HUAWEI nova Y70 s kapacitou 6 000 mAh stačí nabíjet dvakrát týdně. Z pouhých 5% lze dokonce vytěžit dalších 12 hodin - to už je pořádná výdrž! Potřebuješ nabíjet? 22,5 W HUAWEI SuperCharge zajistí 3 hodiny sledování videa za pouhých 10 minut nabíjení!
Operační systém: EMUI 12.0
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 4
Paměťové karty: Karta Micro SD, až 512 GB
Displej - úhlopříčka [palce]: TFT LCD, 6,75" LCD
Displej - rozlišení [pix]: HD+ 1600 × 720
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
4G:
3G:
2G:
Konektivita:
GPS: GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS
Senzory:
Fotoaparát:
Zadní:
Přední:
Baterie:
Kapacita [mAh]: 6 000 mAh
Nabíjení: HUAWEI SuperCharge (max. 22,5 W)
Rozměry [mm]: 168,3 x 77,7 x 8,98 mm
Hmotnost [g]: 199 g
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Huawei Nova Y70 | ||
| Model | Nova Y70 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 12 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Modrá | ||
| Barva - přesná | Modrá | ||
| Procesor a paměť | |||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 512GB | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,75 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 1600x720 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | TFT | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 4G LTE | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 802.11n | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory (čidla) | Senzor okolního světla, Kompas, Gravitační senzor | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 48 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 6000 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 22,5 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 168,3 | ||
| Šířka (mm) | 77,7 | ||
| Hloubka (mm) | 8,98 | ||
| Hmotnost (g) | 199 | ||
Alternativní zboží se načítá ...