| HONOR 9X PRO je navržen pro vysoce výkonné hraní. Je poháněn 6GB LPDDR4x RAM a vylepšený o GPU Turbo 3.0. To vám umožní hrát snadno i ty nejnáročnější hry. •Liquid Cooling systém- Nepřetržité chlazení do jádra, •48 Mpx trojitý fotoaparát, •Duální 3D zakřivené sklo, •AI zesilovač signálu, •9., ... více | |
| Objednací kód: | 95HO84 |
| Kód výrobce: | 51095DUY |
| Výrobce: | HONOR |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | volné k odeslání |
| Cena bez DPH: | 5 777 Kč |
| Cena s DPH: | 6 990 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
HONOR 9X PRO je navržen pro vysoce výkonné hraní. Je poháněn 6GB LPDDR4x RAM a vylepšený o GPU Turbo 3.0. To vám umožní hrát snadno i ty nejnáročnější hry.
Operační systém: Android 9- EMUI 9.1.1
Procesor - počet jader: Kirin 810 octa-core čipset
Uživatelská paměť [GB]: 256 GB
Velikost RAM [GB]: 6 GB
Paměťové karty: microSD (až 512 GB rozšiřitelného úložiště)
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.59" HONOR FullView displej
Displej - rozlišení [pix]: 2340 x 1080 (FHD+)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Konektivita:
GPS: GPS/AGPS/Glonass
Senzory: Boční snímač otisku prstu
Fotoaparát:
Přední fotoaparát:
•F/2.2 clona
•3D portrétové osvětlení
Zadní kamera:
•F/1.8 clona
•Velký 1/2-palcový snímač
AIS super noční režim
AI stabilizace videa
•F/2.4 clona
•120° super širokoúhlý objektiv
•Podporuje korekci zkreslení
•F/2.4 clona
Baterie:
Kapacita [mAh]: 4000 mAh (typická hodnota) celodenní výdrž baterie
Hraní her [hod]: 10
Přehrávání hudby [hod]: 100
Rozměry [mm]: Výška : 163.5 mm x Šířka : 77.3 mm x Tloušťka : 8.8 mm
Hmotnost [g]: 202g
Záruka: 24 měs.
https://www.hihonor.com/cz/products/smartphone/honor-9x-pro/
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Chytrá domácnost kompatibil | Ano | ||
| Modelová řada | Honor 9X Pro | ||
| Model | 9X Pro | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android™ 9.x | ||
| CPU | Kirin | ||
| Model CPU | 810 | ||
| Počet jader procesoru | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 6 | ||
| Kapacita pro data (GB) | 256 | ||
| SD/µSD/MMC slot | microSD | ||
| Velikost displeje (") | 6,59 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2340x1080 | ||
| Dotykový displej | Ano | ||
| Technologie displeje | IPS | ||
| Typ SIM | nano | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Funkce Triple SIM | Ne | ||
| BlueTooth | Ano | ||
| BlueTooth specifikace | 4.2 | ||
| WiFi | Ano | ||
| Wifi specifikace | Wi-Fi 2.4GHz: 802.11 b/g/n, Wi-Fi 5GHz: 802.11 a/ac | ||
| Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| Senzory (čidla) | Boční snímač otisku prstu | ||
| Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
| Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
| Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
| Kapacita baterie (mAh)-přesná | 4000 | ||
| Barva přístroje | Fialová | ||
| Rozměry (mm) | 163.5 x 77.3 x 8.8 | ||
| Hmotnost (g) | 202 | ||
| Čtečka otisku prstu | Ano | ||
| Záruka | 24 měs. |
Alternativní zboží se načítá ...