| Vytvořili jsme hladký zadní panel HONOR 9X s třpytivým perleťovým efektem ve tvaru X, který oslňuje oči z různých úhlů. Operační systém: Android P+EMUI 9.1 Lite Procesor - počet jader: Kirin 710 - Octa-Core Procesor - frekvence : 4 x Cortex-A73 2.2 GHz + 4 x Cortex-A53 1 ... více | |
| Objednací kód: | 95HO80 |
| Kód výrobce: | 51095GHP |
| Výrobce: | HONOR |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 4 289 Kč |
| Cena s DPH: | 5 190 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Vytvořili jsme hladký zadní panel HONOR 9X s třpytivým perleťovým efektem ve tvaru X, který oslňuje oči z různých úhlů.
Operační systém: Android P+EMUI 9.1 Lite
Procesor - počet jader: Kirin 710 - Octa-Core
Procesor - frekvence : 4 x Cortex-A73 2.2 GHz + 4 x Cortex-A53 1.7 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 4
Paměťové karty: microSD ( 512 GB)
Displej - úhlopříčka [palce]: LTPS - 6.5
Displej - rozlišení [pix]: 2340 x 1080
Dotykový displej: multi-touch
Klávesnice: ne
Podporované sítě: LTE FDD/WCDMA/GSM
Konektivita:
GPS:
Senzory:
Fotoaparát:
Baterie:
Typ: Lithium polymer
Kapacita [mAh]: 3750mAh
Doba hovoru [hod]: 365
Rozměry [mm]: 160.4 mm * 76.6 mm * 8.0 mm
Hmotnost [g]: 188 g
Záruka: 24 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Chytrá domácnost kompatibil | Ano | ||
| Modelová řada | Honor 9X Lite | ||
| Model | 9X Lite | ||
| Operační systém | Android | ||
| CPU | Kirin | ||
| Model CPU | 710 | ||
| Počet jader procesoru | 8 | ||
| Rychlost CPU (GHz) | 2.2 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
| SD/µSD/MMC slot | microSD | ||
| Velikost displeje (") | 6,5 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2340x1080 | ||
| Dotykový displej | Ano | ||
| Technologie displeje | LTPS | ||
| Typ SIM | nano | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Funkce Triple SIM | Ne | ||
| BlueTooth | Ano | ||
| BlueTooth specifikace | 4.2 | ||
| WiFi | Ano | ||
| Wifi specifikace | 802.11a/b/g/n/ac,2.4G/5G | ||
| Konektor datový/napájecí | Micro USB | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| FM rádio | Ano | ||
| Senzory (čidla) | *Proximity sensor *Ambient light sensor *Digital compass *Gravity | ||
| Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
| Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
| Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
| Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Pol | ||
| Kapacita baterie (mAh)-přesná | 3750 | ||
| Max doba hovoru (hod) | 23 | ||
| Barva přístroje | Zelená | ||
| Rozměry (mm) | 160.4 * 76.6 * 8.0 | ||
| Hmotnost (g) | 188 | ||
| Čtečka otisku prstu | Ano | ||
| Záruka | 24 měs. |
Alternativní zboží se načítá ...