Model: HP Pro Mini 400 G9 Potřebná produktivita v malém provedení; Certifikace ENERGY STAR®; •vertikální stojánek; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ i5-13500T (základní frekvence 1,6 GHz, max. 4,6 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 24B mezipamě ... více | |
Objednací kód: | HP-997L6ET |
Kód výrobce: | 997L6ET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | naskladníme dne 25.11.2024 |
Cena bez DPH: | 18 110 Kč |
Cena s DPH: | 21 913 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP Pro Mini 400 G9
Potřebná produktivita v malém provedení
Certifikace ENERGY STAR®
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i5-13500T (základní frekvence 1,6 GHz, max. 4,6 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 24B mezipaměti L3, 14 jader, 20 vláken)
Paměť: 16GB paměť DDR4-3200 RAM (1x 16GB)
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty SODIMM (2/1)
Pevný disk: SSD 512GB PCIe® NVMe™ M.2
Pozice pro interní jednotku:1x 6,4cm (2,5")
Optická jednotka: Ne
Grafická karta: integrována grafika Intel® UHD 770
Audio: kodek Realtek ALC3252
Síť: Intel® I219LM GbE
Bezdrátová komunikace
WLAN: Realtek Wi-Fi 6 (2x2)
Bluetooth®: Bluetooth® 5.3
Klávesnice: kabelová HP 125
Myš: kabelová HP 125
Správa zabezpečení: standardní slot pro bezpečnostní zámek (10mm), čip TPM 2.0
Čtečka paměťových karet: Ne
Napájení: 90W externí napájecí adaptér, až 89% účinnost, aktivní korekce PFC
Přední porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: černá
Rozměry: 17,7x17,5x3,4cm
Hmotnost: 1,42kg
Záruka: 3 roky
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP Pro | ||
Model | 400 G9 | ||
Provedení | Mini PC | ||
Barva skříně | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | C922020027 | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i5-13500T | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,6 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
Počet jader CPU | 14 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 770 | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 0 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová USB | ||
Myš | Drátová USB | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Zabezpečení zámkem | možnost mechanického zamčení skříně zámkem | ||
Záruka | 3 Roky NBD | ||
Napájení | |||
Výkon zdroje (W) | 90 |
Alternativní zboží se načítá ...