HP OmniStudio X 32-c0002nc AiO; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 7 155H (16 jader - 6P + 8E + 2LPE, 22 vláken, P-core 1,4/ 4,8 GHz, E-core 0,9/ 3,8 GHz, LPE-core 0,7/ 2,5 GHz, 24 MB cache) Paměť: 32GB DDR5-5600 (2x 16 GB) Počet slotů (cel ... více | |
Objednací kód: | HP-B28B1EA |
Kód výrobce: | B28B1EA#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 54 325 Kč |
Cena s DPH: | 65 733 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP OmniStudio X 32-c0002nc AiO
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 7 155H (16 jader - 6P + 8E + 2LPE, 22 vláken, P-core 1,4/4,8 GHz, E-core 0,9/3,8 GHz, LPE-core 0,7/2,5 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 32GB DDR5-5600 (2x 16 GB)
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB GDDR6
Pevný disk: SSD 2 TB PCIe® NVMe™ M.2
Optická jednotka: ne
Monitor: diagonální 31.5", 4K UHD (3840 x 2160), IPS, třístranně tenkorámečkový, antioslňující, 550 nitů, 95% DCI-P3
Dotykový: ne
Webkamera: 5Mpx
Zadní porty:
Zvuk: 2x 2W
Síť: Realtek RTL8125BGH-CG 10/100/1000/2500 GbE NIC
Bezdrátové připojení: Intel Wi-Fi 7 BE200 (2x2) a Bluetooth 5.4, bez vPro
Napájení: 280W s certifikací Platinum
Rozměry (Š x H x V): 71,48 × 20 ×56,55 cm
Hmotnost: 9,56 kg
Barva: Meteoricky stříbrná
Ovládací zařízení: Klávesnice a myš HP 710 USB
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP OmniStudio X | ||
Model | 32-c0002nc | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
TCO Certified | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka přesná (") | 31,5 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
Rozlišení (šxv) | 3840 x 2160 | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
TV tuner | Ne | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 | ||
Velikost paměti VGA | 6 GB | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
Přesný model CPU | U7-155H | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 32GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 5600 MHz | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 2TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - celková velikost (GB) | 2000 | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Konektivita | |||
Webkamera | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 0 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 2 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 6 | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Bezdrátová | ||
Myš | Bezdrátová | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon zdroje (W) | 280 |
Alternativní zboží se načítá ...