| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920 x 1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | HP-9VG71AA |
| Kód výrobce: | 9VG71AA#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | naskladníme dne 29.1.2021 |
| Cena bez DPH: | 5 245 Kč |
| Cena s DPH: | 6 346 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1 920 × 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0,311
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: matný, antireflexní
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1 000:1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Konektory:
Video vstupy
Porty a konektory
Napájení: Vstupní napětí: 100 až 240 V
Spotřeba [W]: 22 W (typická)
Stand By režim [W]: 0,5 W
Montáž na zeď: VESA (100 × 100 mm)
Naklápění monitoru:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 611,7 x 385,2 ~ 535,2 x 216,0
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 611,7 x 363,6 x 47
Hmotnost [kg]: 6,9 kg (s podstavcem), 4,3 kg (bez podstavce)
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | HP E27 G4 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Dotyková obrazovka | Ne | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
| Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
| Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,311 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| FreeSync | Ne | ||
| FreeSync 2 | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Repro | Ne | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP počet | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Pivot | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 611,7 x 363,6 x 47 | ||
| Hmotnost (kg) | 4,3 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Spotřeba energie (W) | 22 |
Alternativní zboží se načítá ...