| LCD IPS/ PLS 24", LED, formát Širokoúhlý 16:10, rozlišení 1920 x 1200, držák VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | HP-9VJ40AA |
| Kód výrobce: | 9VJ40AA#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | volné k odeslání |
| Cena bez DPH: | 5 057 Kč |
| Cena s DPH: | 6 119 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 24"
Rozlišení: 1 920 × 1 200
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 mm
Poměr stran: 16:10
Povrch displeje: matný, antireflexní
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1 000:1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Konektory:
Video vstupy
Porty a konektory
Napájení: Vstupní napětí: 100 až 240 V
Spotřeba [W]: 36 W (typická)
Stand By režim [W]: 0,5 W
Montáž na zeď: VESA (100 × 100 mm)
Naklápění monitoru:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 532 × 359,6 ~ 509,6 x 206,9
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 539,4 × 323,3 x 47
Hmotnost [kg]: 6,06 kg (s podstavcem), 3,6 kg (bez podstavce)
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | HP E24i G4 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Dotyková obrazovka | Ne | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 24 | ||
| Rozlišení (šxv) | 1920 x 1200 | ||
| Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1200 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý 16:10 | ||
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| FreeSync | Ne | ||
| FreeSync 2 | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Repro | Ne | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP počet | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Pivot | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,4 × 323,3 x 47 | ||
| Hmotnost (kg) | 3,6 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Spotřeba energie (W) | 36 |
Alternativní zboží se načítá ...