| Chipset: AMD B450 Rozměrový formát: ATX Form Factor (305 mm x 235 mm) Podpora pro procesory: 3rd Gen Ryzen™/ 2nd Gen Ryzen™/ 1st Gen Ryzen™/ 2nd Gen Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ 1st Gen Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors ... více | |
| Objednací kód: | 2007282925 |
| Kód výrobce: | B450 AORUS ELITE V2 |
| Výrobce: | GIGABYTE |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 2 062 Kč |
| Cena s DPH: | 2 494 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Chipset: AMD B450
Rozměrový formát: ATX Form Factor (305 mm x 235 mm)
Podpora pro procesory: 3rd Gen Ryzen™/ 2nd Gen Ryzen™/ 1st Gen Ryzen™/ 2nd Gen Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ 1st Gen Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors
Patice procesoru: AM4
Pozice na paměti: 4x DDR4 DIMM
Podpora pro paměti:
Max.velikost operační paměti: 128 GB
Podpora pro paměti typu: DDR4
Grafická karta:
Multi GPU:
Zvuková karta:
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: 0, 1, 10
SATA:
M.2:
USB:
Interní porty:
Externí porty:
BIOS: 1x 128 Mb Flash Flash AMI UEFI BIOS
Stránka výrobce: http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/B450-AORUS-Elite-V2-rev-10
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Výrobce chipsetu | AMD | ||
| Chipset | B450 | ||
| Patice | AM4 | ||
| Podpora generace CPU | 1. až 3. gen. Ryzen | ||
| Integrované CPU na MB | Ne | ||
| Velikost základní desky | ATX | ||
| Podpora pro paměti typu | DDR4 | ||
| Počet paměťových slotů | 4 | ||
| Maximální velikost pamětí | 128 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 3600 | ||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Grafická karta | Ano (v závislosti na CPU) | ||
| Počet konektorů SATA 3GB/s | 0 | ||
| Počet konektorů SATA 6GB/s | 6 | ||
| Počet slotů M.2 | 2 | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 2 | ||
| Počet slotů PCI | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 2 | ||
| Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
| Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
| USB Typ C (interní) | 0 | ||
| COM port (interní) | Ano | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ne | ||
| Počet USB 2.0 (externí) | 4 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 4 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| VGA | Ne | ||
| DVI | Ano | ||
| HDMI | Ano | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Ne | ||
| WiFi | Ne | ||
| BlueTooth | Ne | ||
| Typ síťové karty | Realtek | ||
| Počet LAN výstupů | 1x LAN konektor | ||
| TPM | Ano | ||
| IEEE 1394 | Ne | ||
| Podpora vPro | Ne | ||
| Podpora pro paměti typu ECC | Ano | ||
| Herní provedení | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...