| mobilní telefon, Qualcomm, dotykový display 5,2", 1920x1080, RAM 4MB, paměť 64GB, foto 16 Mpx, 4G: LTE,800/ 850/ 900/ 1800/ 2100/ 2600, NFC, BT, WiFi, Android™ 8.x, 250g ... více | |
| Objednací kód: | V710012567 |
| Kód výrobce: | 5060472351128 |
| Výrobce: | CAT |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | volné k odeslání |
| Cena bez DPH: | 14 868 Kč |
| Cena s DPH: | 17 990 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Caterpillar S61
Operační systém: Google Android™ Oreo
Procesor - typ: Qualcomm SD630
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence [MHz]: 2,2
Uživatelská paměť [GB]: 64
Velikost RAM: [GB] 4
Paměťové karty: microSD
Displej - úhlopříčka [palce]: 5,2
Displej - rozlišení [pix]: 1920 x 1080
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě: 2G, 3G, 4G
Konektivita:
GPS: Ano
Senzory: Accelerometer, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Kompas
Fotoaparát:
Baterie:
Typ: Li-Ion
Kapacita [mAh]: 4500
Doba hovoru [hod]: 35
Pohotovostní doba [hod]: 888
Rozměry [mm]: 163 x 78 x 13
Hmotnost [g]: 250
Záruka: 24 měsíců
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Chytrá domácnost kompatibil | Ano | ||
| Sport a zdraví kompatibilní | Ano | ||
| Modelová řada | Caterpillar | ||
| Model | S61 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android™ 8.x | ||
| CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | SD630 | ||
| Počet jader procesoru | 8 | ||
| Rychlost CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Kapacita pro data (GB) | 64 | ||
| SD/µSD/MMC slot | microSD | ||
| Velikost displeje (") | 5,2 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 1920x1080 | ||
| Dotykový displej | Ano | ||
| Podporované sítě (MHz) | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 | ||
| Typ SIM | nano | ||
| BlueTooth | Ano | ||
| WiFi | Ano | ||
| Wifi specifikace | a/b/g/n/ac | ||
| Konektor datový | USB Type-C | ||
| Konektor nabíjecí/napájecí | USB Type-C | ||
| Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| NFC | Ano | ||
| Google pay | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| Senzory (čidla) | Accelerometer, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Kompas | ||
| Zadní fotoaparát (rozlišení) | 16 Mpx | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
| Baterie uživatel. vyjímatelná | Ne | ||
| Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Ion | ||
| Kapacita baterie (mAh)-přesná | 4500 | ||
| Max. pohotovostní doba (hod) | 888 | ||
| Max doba hovoru (hod) | 35 | ||
| Barva přístroje | Černá | ||
| Rozměry (mm) | 163 x 78 x 13 | ||
| Hmotnost (g) | 250 | ||
| Voděodolný | Ano | ||
| Outdoorový | Ano | ||
| Záruka | 24 měsíců |
Alternativní zboží se načítá ...