| Odolný smartphone; •Corning® Gorilla® Glass 6, •FM rádio, hudební přehrávač, •IP68: Odolný vůči písku, prachu a nečistotám, •Voděodolný, •MIL SPEC 810G, •Vysoce kvalitní hliníkový rám, •Odolný, protiskluzový, pogumovaný; Operační systém: Google Android ™ 9 (s upgradem na 10) ... více | |
| Objednací kód: | V710012568 |
| Kód výrobce: | CS52-DAB-ROE-EN |
| Výrobce: | CAT |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 9 917 Kč |
| Cena s DPH: | 11 999 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Odolný smartphone
Operační systém: Google Android ™ 9 (s upgradem na 10)
Procesor - počet jader: Mediatek Helio P35 Octacore
Procesor - frekvence : 2,3 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 64
Velikost RAM [GB] : 4
Paměťové karty: microSD
Displej - úhlopříčka [palce]: IPS 5,65 ”
Displej - rozlišení [pix]: HD + (1440 x 720)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
LTE Bands: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38
Skupiny 3G: 1,2,4,5,8
2G pásma:2,3,5,8
Konektivita:
Audio jack: 3,5 mm (vodotěsné)
Bluetooth: 5
NFC :Ano (Android Pay ™)
Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 a 5 GHz)
USB :USB typ C (vodotěsný), USB-OTG
Typ SIM karty: Nano SIM, jednoduché a duální SIM varianty
GPS: GPS, Glonass, Galileo
Senzory:
Fotoaparát:
Baterie:
Typ: Li-Ion
Kapacita [mAh]: 3100 mAh (podporuje rychlé nabíjení)
Doba hovoru [hod]: Až 29 hodin hovoru 3G
Pohotovostní doba : Až 28 dní
Rozměry [mm]: 158,1 x 76,6 x 9,69 mm
Hmotnost [g]: 210 g
Záruka: 24 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Chytrá domácnost kompatibil | Ano | ||
| Sport a zdraví kompatibilní | Ano | ||
| Modelová řada | Caterpillar | ||
| Model | S52 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android™ 9.x | ||
| CPU | Mediatek | ||
| Model CPU | Helio P35 | ||
| Počet jader procesoru | 8 | ||
| Rychlost CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Kapacita pro data (GB) | 64 | ||
| SD/µSD/MMC slot | microSD | ||
| Velikost displeje (") | 5,6 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 1440x720 | ||
| Dotykový displej | Ano | ||
| Technologie displeje | IPS | ||
| Typ SIM | nano | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Funkce Triple SIM | Ne | ||
| BlueTooth | Ano | ||
| BlueTooth specifikace | 5,0 | ||
| WiFi | Ano | ||
| Wifi specifikace | 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 a 5 GHz) | ||
| Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| NFC | Ano | ||
| Google pay | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| FM rádio | Ano | ||
| Stavová dioda | Ano | ||
| Senzory (čidla) | *E-kompas *Senzor přiblížení *Senzor okolního světla *Akcelerometr *Gy | ||
| Zadní fotoaparát (rozlišení) | 12 Mpx | ||
| Více zadních fotoaparátů | Ne | ||
| Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
| Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Ion | ||
| Kapacita baterie (mAh)-přesná | 3100 | ||
| Max doba hovoru (hod) | 29 | ||
| Barva přístroje | Černá | ||
| Rozměry (mm) | 158,1 x 76,6 x 9,69 | ||
| Hmotnost (g) | 210 | ||
| Voděodolný | Ano | ||
| Čtečka otisku prstu | Ano | ||
| Záruka | 24 měs. |
Alternativní zboží se načítá ...