| Efektivní každodenní práce s počítačem. Model: Aspire 5 (A515-55-38JU) Operační systém: Windows 10 Home Procesor: Intel® Core™ i3-1005G1, 1.2 GHz, dvoujádrový Operační paměť: 4 GB DDR4 On Board + 4 GB DDR4 UIožiště: 256GB PCIe NVMe SSD + N (HDD upgrade kit ... více | |
| Objednací kód: | 187003095091040 |
| Kód výrobce: | NX.HSPEC.001 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 13 380 Kč |
| Cena s DPH: | 16 190 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Efektivní každodenní práce s počítačem.
Model: Aspire 5 (A515-55-38JU)
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: Intel® Core™ i3-1005G1, 1.2 GHz, dvoujádrový
Operační paměť: 4 GB DDR4 On Board + 4 GB DDR4
UIožiště: 256GB PCIe NVMe SSD + N (HDD upgrade kit)
Displej: 15.6" FHD Acer ComfyView IPS LED LCD
Grafická karta: Intel® UHD Graphics
Kamera: HD Camera with 2Mic.
Optická mechanika: NE
Podsvícená klávesnice: ANO
Čtečka otisku prstu: ANO
Čtečka paměťových karet: NE
Připojení LAN:
Bezdrátové připojení:
Konektory:
Baterie: 4-cell 3220 mAh Li-Polymer battery
Výdrž baterie: neuvedeno
Zdroj: 45W AC Adapter
Šasi: plast + hliníkový rám LCD
Barva: Pure Silver (stříbrná)
Rozměry (ŠxHxV): 363 x 251 x 17,9 mm
Váha: 1,80 kg
Obsah balení:
WWW výrobce: neuvedeno
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model notebooku | Aspire 5 (A515-55-38JU) | ||
| Typ notebooku | Standardní | ||
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Aspire | ||
| Procesor typ | Intel Core i3 | ||
| Model procesoru | i3-1005G1 | ||
| Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - typ | Matný | ||
| Panel - typ | IPS | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť - velikost (GB) | 8 GB | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Provoz s více disky (počet) | 1 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Disk - typ | SSD | ||
| Disk - kapacita SSD (GB) | 256 | ||
| NFC | Ne | ||
| Grafická karta | integrovaná | ||
| eSATA/USB | Ne | ||
| Bezpečnostní prvky | Ne | ||
| Dokovací konektor | Ne | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
| USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Výstup VGA | Ne | ||
| Výstup DVI | Ne | ||
| Výstup HDMI | Ano | ||
| Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
| Výstup DisplayPort | Ne | ||
| Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
| Sériový port | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Výstup sluchátka | Ano | ||
| Vstup mikrofon | Ne | ||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Čtečka karet | Ne | ||
| 3G/4G/LTE modem | Ne | ||
| Webová kamera | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Otáčecí klávesnice | Ne | ||
| Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
| Barva | Stříbrná/ šedá | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozměry | 363x251x17,9 (ŠxHxV) mm | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,8 | ||
| Zdroj | 45W AC Adapter | ||
| MS Office | Ne | ||
| Gigabit ethernet | Ano | ||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
| Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
| Baterie - články | 4 články | ||
| Záruka notebooku | 2 roky | ||
| Apple kompatibilní | Ne |
Alternativní zboží se načítá ...