| projektor DLP/ LED, svítivost (ANSI) do 1100 ANSI, kontrast do 2 000:1, rozlišení 854 x 480 (WVGA), HDMI, USB, Wi-Fi, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088799977 |
| Kód výrobce: | 90LJ00H3-B01170 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 6 604 Kč |
| Cena s DPH: | 7 990 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ZenBeam E2 mini LED projector, automatic portrait projection mode, 300 LED lumens, WVGA (854 x 480), wireless mirroring, built-in battery for up to 4-hour portable video playback, power bank, USB Type-A, HDMI, 5-watt speaker
Projekční technologie: DLP
Nativní rozlišení: 854 x 480 (WVGA)
Podporované rozlišení: max. 1920 x 1080
Počet zobrazovaných barev: 16.7 M
Svítivost [lm]: 300 LED Lumen
Kontrast: 400:1
Formát zobrazení: 16:9
Throw Ratio: 1.3:1
Zoom: Zoom Ratio: Fixed
Keystone Adjustment: ±40° (Vertical)
Zvuk: 5W x 1
Typ lampy: Light Source: LED
Životnost lampy [h]: 30000 hours
Rozhraní:
Napájení: Battery Life (Max.): up to 4 hours
Spotřeba Standby [W]: <0.5 W
Hladina hlučnosti [dB]: 30 dBA
Rozměry [mm]: 110 x 39.5 x 107 mm
Hmotnost [g]: 410 g
Záruka: 24 měs.
https://www.asus.com/displays-desktops/projectors/portable/zenbeam-e2/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | ASUS ZenBeam E2 | ||
| Technologie | DLP/LED | ||
| Projektor do kanceláře | Ano | ||
| Projektor do školy | Ano | ||
| Umístění | Stolní | ||
| Osvětlení | LED | ||
| Hlučnost (dB, běžný provoz) | 30 | ||
| 3D | Ne | ||
| Barva | Zlatá | ||
| Obraz | |||
| Svítivost (ANSI) | do 1 100 | ||
| Přesná svítivost (ANSI) | 300 | ||
| Nativní rozlišení | 854 x 480 (WVGA) | ||
| Podporované rozlišení (max) | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Kontrast | do 2 000:1 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Repro | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,410 | ||
| Hmotnost (kg) | do 1 | ||
Alternativní zboží se načítá ...