| Chipset: Intel® H410 Rozměrový formát: mATX Form Factor (244 mm x 208 mm) Podpora pro procesory: Intel® Socket 1200 for 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors Patice procesoru: LGA 1200 Pozice na paměti: 2x DDR4 DIMM (dual channel ... více | |
| Objednací kód: | 20083243 |
| Kód výrobce: | 90MB1480-M0EAYC |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 669 Kč |
| Cena s DPH: | 2 019 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Chipset: Intel® H410
Rozměrový formát: mATX Form Factor (244 mm x 208 mm)
Podpora pro procesory: Intel® Socket 1200 for 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors
Patice procesoru: LGA 1200
Pozice na paměti: 2x DDR4 DIMM (dual channel)
Podpora pro paměti: 2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Max.velikost operační paměti: 64 GB
Podpora pro paměti typu: DDR4
Grafická karta:
Zvuková karta:
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: není
SATA:
M.2:
USB:
Interní porty:
Externí porty:
Obsah balení:
BIOS: 128Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Stránka výrobce: https://www.asus.com/Motherboards/Pro-H410M-C-CSM/overview/
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Výrobce chipsetu | Intel | ||
| Chipset | H410 | ||
| Patice | LGA 1200 | ||
| Podpora generace CPU | 10. gen. Intel | ||
| Integrované CPU na MB | Ne | ||
| Velikost základní desky | mikro ATX | ||
| Podpora pro paměti typu | DDR4 | ||
| Počet paměťových slotů | 2 | ||
| Maximální velikost pamětí | 64 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 2933 | ||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ne | ||
| Grafická karta | Ano (v závislosti na CPU) | ||
| Počet konektorů SATA 3GB/s | 0 | ||
| Počet konektorů SATA 6GB/s | 4 | ||
| Počet slotů M.2 | 1 | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 1 | ||
| Počet slotů PCI | 2 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 1 | ||
| Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
| Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
| COM port (interní) | Ano | ||
| LPT port (interní) | Ano | ||
| ThunderBolt (interní) | Ne | ||
| Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 2 | ||
| COM port (externí) | Ano | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| VGA | Ano | ||
| DVI | Ano | ||
| HDMI | Ano | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Ne | ||
| WiFi | Ne | ||
| BlueTooth | Ne | ||
| Typ síťové karty | Intel | ||
| Počet LAN výstupů | 1x LAN konektor | ||
| TPM | Ano | ||
| IEEE 1394 | Ne | ||
| Podpora vPro | Ne | ||
| Podpora pro paměti typu ECC | Ne |
Alternativní zboží se načítá ...