| projektor DLP/ LED, svítivost (ANSI) do 1100 ANSI, kontrast do 2 000:1, rozlišení 854 x 480 (WVGA), HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 97974000000010PV11 |
| Kód výrobce: | MR.JUF11.001 |
| Výrobce: | AOPEN |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Projekční technologie: DLP
Nativní rozlišení: 854 x 480
Podporované rozlišení: 1600 x 1200
Počet zobrazovaných barev: 16.7 Million Colours (24-bit)
Svítivost [lm]: 360
Kontrast: 1,000:1
Formát zobrazení: 16:9
Způsob projekce (N,ST,UST): UST
Maximální ohnisková vzdálenost: 9,25 mm
Minimální diagonální velikost obrázku: 762 mm
Maximální diagonální velikost obrázku: 2,54 m (100")
Projekční vzdálenost: 860 mm - 2,88 m
Throw Ratio: 1.3 (1778 mm@2000 mm)
Zoom: Optický zoom: 1x
Zvuk: 1 x 2 W, Mono
Typ lampy: LED
Rozhraní:
Kompatibilita:
Video:
PC:
Baterie:
Napájení: 120 V AC, 230 V AC
Spotřeba [W]: 23 W
Spotřeba Standby: 500 mW
Hladina hlučnosti [dB]: 25 dB
Rozměry [mm]:
Hmotnost [kg]: 0,420
Záruka: 24 měs.
https://www.acer.com/datasheets/2021/4829/P1/MR.JUF11.001.html
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | Acer PV11 | ||
| Technologie | DLP/LED | ||
| Projektor do kanceláře | Ano | ||
| Projektor do školy | Ano | ||
| Osvětlení | LED | ||
| Hlučnost (dB, běžný provoz) | 25 | ||
| Barva | Bílá | ||
| Spotřeba energie (W) | 23 | ||
| Obraz | |||
| Přesná svítivost (ANSI) | 360 | ||
| Nativní rozlišení | 854 x 480 (WVGA) | ||
| Podporované rozlišení (max) | 1600x1200 (UXGA) | ||
| Max. velikost obrazu (palce) | 100 | ||
| Kontrast | do 2 000:1 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Krátká projekce | Ultrakrátká vzdálenost | ||
| Min. projekční vzdálenost (m) | 0,8 | ||
| Max. projekční vzdálenost (m) | 2,88 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor S - video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Repro | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,420 | ||
| Hmotnost (kg) | do 1 | ||
Alternativní zboží se načítá ...