| Model: Adata Ultimate SU630 Kapacita: 960 GB Typ disku: 2,5" SDD Rozhraní: SATA 6Gb/ s Přenosová rychlost: •čtení - 520 MB/ s, •zápis - 450 MB/ s; Provozní teplota: 0°C - 70°C Rozměry [V x D x Š): 7x100x69 mm Hmotnost: 47.5g ... více | |
| Objednací kód: | 204A035 |
| Kód výrobce: | ASU630SS-960GQ-R |
| Výrobce: | ADATA |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | volné k odeslání |
| Cena bez DPH: | 2 279 Kč |
| Cena s DPH: | 2 758 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Model: Adata Ultimate SU630
Kapacita: 960 GB
Typ disku: 2,5" SDD
Rozhraní: SATA 6Gb/s
Přenosová rychlost:
Provozní teplota: 0°C - 70°C
Rozměry [V x D x Š): 7x100x69 mm
Hmotnost: 47.5g
Záruka: 2 roky
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Provedení disku | Interní | ||
| Modelová řada | ADATA SU | ||
| Typ úložiště | SSD | ||
| Kapacita přesná (GB) | 960 | ||
| Kapacita disku (GB, TB) | 600 - 960 GB | ||
| Rozměr disku | 2.5" | ||
| TBW - rozsah (TB) | 101 - 200 TB | ||
| TBW - přesná (TB) | 200 | ||
| Rozhraní IDE | Ne | ||
| Rychlost SATA | SATA III/600 | ||
| Rozhraní SATA | Ano | ||
| Rozhraní SAS | Ne | ||
| Rozhraní M2.SATA | Ne | ||
| Rozhraní M2.PCIe NVMe | Ne | ||
| Rozhraní Thunderbolt | Ne | ||
| Rozhraní mini PCI-e | Ne | ||
| Rozhraní PCI-e | Ne | ||
| Rychlost čtení (MB/s) | 520 | ||
| Rychlost zápisu (MB/s) | 450 | ||
| Záruka (let) | 2 |
Alternativní zboží se načítá ...