| •Inovativní displeje pro maloobchod, •Výjimečná kvalita obrazu 4K, •Inteligentní upscaling UHD, •Dynamická barva Crystal, •Integrované WiFi a Bluetooth, •Výkonné řešení all-in-one- MagicInfo S6, SSSP 6.0, Tizen 4.0, •teplotní senzor, •24/ 7; Typ obrazovky: New Edge, 60Hz Podsv ... více | |
| Objednací kód: | 208842320395 |
| Kód výrobce: | LH65QMREBGCXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | volné k odeslání |
| Cena bez DPH: | 60 050 Kč |
| Cena s DPH: | 72 661 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Typ obrazovky: New Edge, 60Hz
Podsvícení: Edge LED BLU
Úhlopříčka [palce]: 64.5
Rozlišení: UHD (3840 x 2160)
Rozteč bodu [mm]: 0.372 x 0.372
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 8ms(Typ.)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7M
Reproduktory: 10W + 10W
Konektory:
RGB: DVI-D, Display Port 1.2 (1)
VIDEO: HDMI 2.0 (2)
HDCP: HDCP 2.2
AUDIO: Stereo Mini Jack, DVI, HDMI
USB: USB 2.0 x 2
RGB: HDMI 2.0 (Loop-out)
AUDIO: Stereo Mini Jack
RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45
IR
Wi-Fi/BT
Napájení: interní , AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Spotřeba [W]: max. 181.5, typ. 131
Stand By režim [W]: 0.5
Montáž na zeď: VESA 400 X 400
Naklápění monitoru: Pivot
Barva: černá
Rozměry ( ŠxVxH mm): 1453.9 x 831.0 x 46.3
Hmotnost [kg]: 24.9
Záruka: 36 měs.
https://www.samsung.com/ch/business/smart-signage/professional-display-qmr-series/lh65qmrebgcxen/
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | QM65R | ||
| Způsob použití | Komerční | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 64,5 | ||
| Rozlišení (šxv) | 3840 x 2160 (Ultra HD,4K) | ||
| Počet pixelů na šířku | 3840 | ||
| Počet pixelů na výšku | 2160 | ||
| 4K | Ano | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,372 | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 500 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 401 - 500 | ||
| Kontrast | 4000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Repro | Ano | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP počet | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1453.9 x 831.0 x 46.3 | ||
| Hmotnost (kg) | 24.9 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Jiné | MagicInfo S6, SSSP 6.0, Tizen 4.0 |
Alternativní zboží se načítá ...