Zvyšte produktivitu díky produktům Dell
Displej
Konektivita
Rozměry
Obsah balení
Záruka
Stránky výrobce
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 49 | ||
| Rozlišení (šxv) | 5120 x 1440 | ||
| Počet pixelů na šířku | 5120 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1440 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.234 mm x 0.234 mm | ||
| Formát obrazu | Panorama 32:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD IPS | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 350 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
| Kontrast | 1000 : 1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP počet | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Pivot | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 548.6 mm x 1215.1 mm x 252.6 mm | ||
| Hmotnost (kg) | 11,4 |
Alternativní zboží se načítá ...