| LCD VA/ PVA/ MVA 31,5", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 3840 x 2160 (Ultra HD,4K), držák VESA, D-Sub, DVI, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20883300503 |
| Kód výrobce: | U3277FWQ |
| Výrobce: | AOC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | volné k odeslání |
| Cena bez DPH: | 9 496 Kč |
| Cena s DPH: | 11 490 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
U3277FWQ
Typ obrazovky: MVA
Úhlopříčka [palce]: 31,5"
Rozlišení: 3840x2160@60hz
Rozteč bodu [mm]: 0.1845
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: matný
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 80M:1 dynamický, 3000:1 statický
Odezva [ms]: 4ms GTG
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1,07 Billion
Konektory:D-Sub, DVI, HDMI, DisplayPort
Napájení: 100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: : 50W
Stand By režim [W]: 0.5W
Vypnuto: 0.5W
TCO: Energystar 6, TCO 6, EPEAT Gold, TUV-GS, TUV-Bauart, CE, FCC, EAC, PVC/BRF Free, ISO Certified Production, RoHS compliant
Montáž na zeď: VESA 100x100
Naklápění monitoru:
Naklonění -5/+23
Barva: černá/šedá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): :741,88 x 516,9 x 214
Hmotnost [kg]: 8
Obsah balení:
Displayport Kabel
Napájecí Kabel
Záruka: 3 roky
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | U3277FWQ | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Dotyková obrazovka | Ne | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 31,5 | ||
| Rozlišení (šxv) | 3840 x 2160 (Ultra HD,4K) | ||
| Počet pixelů na šířku | 3840 | ||
| Počet pixelů na výšku | 2160 | ||
| 4K | Ano | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,1845 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 350 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
| Kontrast | 3000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Repro | Ano | ||
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP počet | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Barva | Černo-stříbrná | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Pivot | Ne | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 741,88 x 516,9 x 178,2 | ||
| Hmotnost (kg) | 8 |
Alternativní zboží se načítá ...