UltraWide™ monitor- Více prostoru pro multitasking
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 29/ 73.0cm
Rozlišení: 2560 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2628 x 0.2628 mm
Obnovovací frekvence: 75Hz
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Anti Glare, 3H
Jas [cd/m2]: 250 cd/m2
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms (GtG at Faster)7
Pozorovací úhly: 178(R/L), 178(U/D)
Počet barev: 16.7M
Reproduktory: 5W, 2ch
Konektory:
Napájení: externí, 100-240Vac, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 28W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: sklopné provedení
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 698.1 x 410.9 x 209.4 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 698.1 x 317.5 x 76.9 mm
Hmotnost [kg]: 4.7kg/ 5.2kg
Záruka: 24 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | 29WL50S-B | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 29 | ||
| Rozlišení (šxv) | 2560 x 1080 | ||
| Počet pixelů na šířku | 2560 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2628 | ||
| Formát obrazu | Panorama 21:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| FreeSync | Ano | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Repro | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Pivot | Ne | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 698.1 x 317.5 x 76.9 | ||
| Hmotnost (kg) | 4,7 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Zdroj | Externí |
Alternativní zboží se načítá ...