UltraWide FHD IPS monitor
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 29 "
Rozlišení: 2560 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,2628 x 0,2628 mm
Poměr stran: 21: 9
Povrch displeje: anti-reflexní, 3H
Jas [cd/m2]: 250 cd / m2
Kontrast: 700: 1 (Min.), 1000: 1 (Typ.)
Odezva [ms]: 5ms (GtG rychleji)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 ° (R / L), 178 ° (U / D)
Počet barev: 16,7M
Konektory:
2 x HDMI 2,0
3,5 mm zvukový výstup
Napájení: 100-240 Vac, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 40 W
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: vpřed/vzad: 5/15 st.
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 698,1 x 317,5 x 76,9
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 698,1 x 410,9 x 209,4
Hmotnost [kg]: 4,7, + stojan 5,2
Záruka: 24 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | 29WL500 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 29 | ||
| Rozlišení (šxv) | 2560 x 1080 | ||
| Počet pixelů na šířku | 2560 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2628 | ||
| Formát obrazu | Panorama 21:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| FreeSync | Ano | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
| DP počet | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Pivot | Ne | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 698,1 x410,9 x 209,4 | ||
| Hmotnost (kg) | 4,7 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Jiné | HDR 10 |
Alternativní zboží se načítá ...