Nádherný obraz v elegantním provedení
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 27" 68,6 cm
Rozlišení: 3840 × 2160 při 60 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,155 × 0,155
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5 ms (šedá–šedá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178o (H) / 178o (V)
Počet barev: Podpora 1,07 miliard barev
Konektory:
DisplayPort 1.2
HDMI 2.0 × 2
Audiovýstup HDMI
Napájení: Externí, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 19,9 W (typ.)
Stand By režim [W]: < 0,5 W
TCO: Certifikát TCO
Naklápění monitoru: -5/20 stupeň
Barva: Černá / dělový bronz
Rozměry (se stojanem, mm): 613 x 466 x 189 mm
Rozměry (bez stojanu, mm): 613 × 374 × 41 mm
Hmotnost [kg]: se stojanem 4,84 kg
Obsah balení:
Monitor se stojanem
Kabel HDMI, napájecí kabel
Uživatelská dokumentace
Záruka: 36 měs.
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model | 276E8VJSB/00 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Rozlišení (šxv) | 3840 x 2160 (Ultra HD,4K) | ||
Počet pixelů na šířku | 3840 | ||
Počet pixelů na výšku | 2160 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,155 × 0,155 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast | 1000:1 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613 × 374 × 41 | ||
Hmotnost (kg) | 4,23 | ||
Zdroj | Externí | ||
Jiné | Zámek Kensington | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...