| LCD TN 24,5", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920 x 1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208833003982 |
| Kód výrobce: | AG251FZ2E |
| Výrobce: | AOC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 9 083 Kč |
| Cena s DPH: | 10 990 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Extrémně rychlý monitor pro soutěžní hraní s obnovovací frekvencí 240 Hz, dobou odezvy 0,5 ms, technologií FreeSync Premium a šesti předvolbami herních režimů.
Typ obrazovky: TN
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 24.5
Rozlišení: 1 920 × 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0.31125
Obnovovací frekvence: 240 Hz
Poměr stran: 16 : 9
Povrch displeje: Antiglare + 3H
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1000 : 1
Odezva [ms]: 0.5 ms
Pozorovací úhly: 170/160
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 3 W x 2
Konektory:
Napájení: Externí, 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 24 watt
Stand By režim [W]: 0.5 watt
Montáž na zeď: VESA 100 × 100
Naklápění monitoru:
Barva: černo / červená
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 566.65 x (415.2~545.21) x 218.2 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 566.65 x 336.02 x 61.16 mm
Hmotnost [kg]: 6.5
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | AG251FZ2E | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 24,5 | ||
| Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
| Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,31125 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD TN | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 400 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
| FreeSync | Ano | ||
| Repro | Ano | ||
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP počet | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Barva | Černo-červená | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Pivot | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 566.65 x 336.02 x 61.16 | ||
| Hmotnost (kg) | 6,5 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Herní provedení | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...