Tenký a elegantní 23,8" IPS monitor s živými barvami, širokými pozorovacími úhly a technologiemi šetrnými k očím. Monitor 24B2XH z řady B2 využívá 23,8" IPS panel s rozlišením Full HD přinášející široké pozorovací úhly a přesné a zářivé barvy. Kromě toho nabízí také flexibilní možnosti připojení. Vyznačuje se tenkým profilem a bezrámečkovým panelem na 3 stranách umožňujícím pohodlné vytváření konfigurací s několika monitory. Rozlučte se s unavenýma a namáhanýma očima díky technologiím LowBlue a FlickerFree od společnosti AOC.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8
Rozlišení: 1 920 × 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Poměr stran: 16 : 9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000 : 1
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Konektory:
Napájení: Interní 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 19 watt
Stand By režim [W]: 0.5 watt
Naklápění monitoru: -3.5/21.5 °
Barva: Černá
Rozměry : 540.1 x 419.8 x 186.8 mm
Hmotnost [kg]: 2.7 kg
Záruka: 36 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | 24B2XH | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
| Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
| Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 540.1 x 419.8 x 186.8 mm | ||
| Hmotnost (kg) | 2,7 |
Alternativní zboží se načítá ...