Tento panel displeje IPS je jednoduchý, ale elegantní, s ultra tenkým bezrámovým designem, který vyhovuje jakémukoli psacímu stolu nebo místu a zároveň zaujme minimální prostor.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: ano
Úhlopříčka [palce]: 23,8, 604,7 mm
Rozlišení: Full HD (1920 x 1080)
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 (H) x 0,2745 (V)
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000: 1 (Typické) 20 milionů: 1 (DCR)
Odezva [ms]: 7 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 ° (H) / 178 ° (V) (CR> 10)
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: Ne
Konektory:
VGA, HDMI 1.4
Napájení: 19V DC, 1,31A
Spotřeba [W]: 25W
Montáž na zeď: 75 mm × 75 mm
Naklápění monitoru: Naklonění: - 4 ° ~ 21,5 °
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, mm): 419,9 (H) x 540,8 (W) x 186,8 (D)
Hmotnost [kg]: 3,05
Záruka: 36 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | 24B1XHS | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
| Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
| Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD IPS | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
| Kontrast | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 7 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Repro | Ne | ||
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP počet | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 540,8 x 419,9 x 186,8 | ||
| Hmotnost (kg) | 3,05 | ||
| Montáž na stěnu | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...